lunes, 24 de enero de 2011

Aquesta vegada sí!!

Un moment de la cursa,a la pujada de Riudecanyes(no en tinc cap del podi).

-Doncs ahir es va disputar el V premi penya ciclista Mont-roig,la cursa va ser bastant moguda desde el principi,moltes arrencades però cap marxava el suficient com per obrir marge,no va ser fins la tercera volta,quant Joan Font marxava en companyia de 3 corredors més i es conseguia obrir un bon marge,més endarrerits ens escapavem un grupet d'uns 15 corredors més,al que sí que anava jo,i també Ivan.La veritat en aquell moment pensava que on anava,que allò no marxaria a cap banda,però va resultar que sí,després de patir bastant per poder aguantar la roda d'aquell grupet,arrivant a l'últim quilòmetre va ser quan vaig decidir arrencar en solitari,ja que jo sabia que a l'esprint no tenia rés a fer.A la fi vaig aconsseguir per el pels entrar primer del grup i acavar 5º de la general i 1º sènior.Destacar també el segon lloc de la general per equips i com no la bona actuació de Pere que va finalitzar en 59ºposició de la general i 24º màster-sènior,Oscar que entrava 27º de la general i 9º màster-sènior,Jordi que jo diria que va entrar al grup d'Oscar(suposo que no l'han classificat) i Forés i Hector que varen donar 3 voltes de les 4.Bé deixo la classificació de totes maneres.Ara fins Diumenge a Tarragona que promet ser dura també!

Classificació : 5e Trofeu Josep Florencio - Gran Premi Penya Ciclista Mont-Roig

Data : 23/01/11

Distancia : 78 Kms - Promig : 35.17 Kms/h.

Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia

----------------------------------------------------------------------------------------

1 41 FONT,Joan ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:13:05

2 12 MASFERRER,Jordi ELITE VITALDENT-VIVEROS ALCANAR 02:13:30 25 seg.

3 20 MADRIGAL,José MA-40 GRIMALDO PINTURAS 02:13:30 25 seg.

4 180 VILANOVA,Marc ELITE CAMP DE TARRAGONA - DITEC 02:13:40 35 seg.

5 141 FRANCO,Claudio SENIO CONSTRUCCIONS FRANCO S.L 02:14:05 1:00 min.

6 91 DIAZ,Ivan ELITE ASFALTOS GUEROLA 02:14:05 1:00 min.

7 161 ESCOLA,Miquel ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:14:05 1:00 min.

8 90 LLAURADO,David ELITE CAMP DE TARRAGONA - DITEC 02:14:05 1:00 min.

9 81 MEDINA,Juan Carlos MA-40 R.D.TELECOM-SKODA 02:14:05 1:00 min.

10 202 ESCOLANO,ORIOL ELITE CARIÑENA CICLES 02:14:05 1:00 min.

11 36 OLDS,shelley F-ELI MELODY 02:14:05 1:00 min.

12 31 SANCHEZ,ALBERTO ELITE VILANOVA- UNIO CICLISTA 02:14:05 1:00 min.

13 4 CASTELLO,Raül MA-30 BIKE ESPLUGUES 02:14:05 1:00 min.

14 168 SOLER,Jordi ELITE INVERSE-AJUNT LLEIDA-SER 02:14:05 1:00 min.

15 28 CUGAT,Jordi MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:14:05 1:00 min.

16 95 RUBIO,Jonatan ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:14:05 1:00 min.

17 70 NADAL,Josep SUB21 CICLES ESPORT 02:14:05 1:00 min.

18 244 SOLA,Andoni ELITE VITALDENT - ARAN 02:14:05 1:00 min.

19 131 VAZQUEZ,Marcos ELITE MAXI BIKES 02:15:30 2:25 min.

20 117 LOPEZ,Alejandro SUB21 NO EQUIP 02:15:30 2:25 min.

21 30 JUNCOSA,Carles MA-30 CCCAMP 02:15:35 2:30 min.

22 113 BORRAS,Joan Manel MA-30 AMATSTRONG 02:15:35 2:30 min.

23 68 SAEZ,Miguel ELITE ACTION-COLLSEROLA 02:15:35 2:30 min.

24 124 GUARDIA,Mariano MA-30 A.C.PARETS 02:15:35 2:30 min.

25 100 JORNET,Xavier MA-30 FLIX - ANAV 02:15:35 2:30 min.

26 38 ALVAREZ,Oscar MA-30 TOMAS BELLES-POLY-KLYN 02:15:35 2:30 min.

27 119 GRAU,Oscar MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:15:35 2:30 min.

28 76 ARGELAGUER,Roger ELITE POCARA JOIERS 02:15:35 2:30 min.

29 47 FANDIÑO,ARNAU SUB23 CICLOSPORT-PALAFRUGELL 02:15:35 2:30 min.

30 10 LLETI,Joan Andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:15:35 2:30 min.

31 104 MARRASE,Alex SENIO CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:15:35 2:30 min.

32 198 MARTINEZ,MIQUEL SUB21 SEDIS- CLUB CICLISTA 02:15:35 2:30 min.

33 74 DE MIGUEL,Ricard ELITE DE MIGUEL BIKES 02:15:35 2:30 min.

34 172 GOMEZ,Albert MA-30 MON BIKE AND RUN 02:15:35 2:30 min.

35 106 MARRASE,José Juan MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:15:35 2:30 min.

36 165 GARCIA,José MA-40 BMX TERRASSA 02:15:35 2:30 min.

37 196 PEREZ,Xavier MA-40 SPRINT CLUB ANDORRA 02:15:35 2:30 min.

38 98 RODRIGUEZ,Joan ELITE DIPUTACION DE LEON - DEYS 02:15:35 2:30 min.

39 167 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS 02:15:35 2:30 min.

40 42 BENITEZ,José Maria MA-30 CECOC 02:15:35 2:30 min.

41 72 PINTADO,Julio ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:15:35 2:30 min.

42 94 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 02:15:35 2:30 min.

43 142 FORES,Javier Victo MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:15:35 2:30 min.

44 199 HINOJOSA,Jonatan SUB21 JAIME DURAN 02:15:35 2:30 min.

45 56 VALLVE,Xavier SUB23 VITALDENT - ARAN 02:15:35 2:30 min.

46 39 GONZALEZ,Magín MA-30 A.C.PARETS 02:15:35 2:30 min.

47 189 GALLEGO,Jordi ELITE MCLL 02:15:35 2:30 min.

48 163 CORTINA,MANEL SENIO CADENA PIRENAICA 02:15:35 2:30 min.

49 110 PUIT,Javier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:15:35 2:30 min.

50 162 FERNANDEZ,José Anton MA-40 GRIMALDO PINTURAS 02:15:35 2:30 min.

51 164 SANCHEZ,FcoJavier MA-30 RUBI- CLUB CICLISTA 02:15:35 2:30 min.

52 60 AFONSO,Miguel ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:15:52 2:47 min.

53 40 CERVANTES,Jordi ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:15:52 2:47 min.

54 116 ESTEVE,Sergi SUB21 CJAM CKT NOVATEC 02:15:52 2:47 min.

55 75 MUÑOZ,Guillem ELITE POCARA JOIERS 02:15:54 2:49 min.

56 7 ARASA,José Simón MA-30 AMPOSTA- AGRUP.VET.CICLIS 02:16:48 3:43 min.

57 112 ARTERO,Francesc MA-40 CCCAMP 02:16:48 3:43 min.

58 89 SERRA,Ferran SENIO VINYOLS 02:16:48 3:43 min.

59 147 GARCIA,Pere MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:17:57 4:52 min.

60 37 MONTSERRAT,Jose Mª MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:18:35 5:30 min.

61 78 LEITOR,Manuel MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:18:35 5:30 min.

62 120 ENRI,Guillermo MA-30 BENIOPA 02:18:35 5:30 min.

63 84 ROCA,Joan Rafael MA-40 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:19:03 5:58 min.

64 99 RUBIO,Jordi MA-30 CCCAMP 02:19:03 5:58 min.

65 48 MONCLUS,Jordi MA-50 LA CANONJA- CLUB CICLISTA 02:19:03 5:58 min.

66 23 SANCHO,Alfonso MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:19:03 5:58 min.

67 18 SOLER,Pedro MA-40 GRIMALDO PINTURAS 02:19:03 5:58 min.

68 44 ITURAT,Victor SUB23 CJAM CKT NOVATEC 02:19:03 5:58 min.

69 51 AZNAR,Aitor ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:19:04 5:59 min.

70 77 ARROYO,Joaquim MA-30 RC TELECOM-SKODA 02:19:19 6:14 min.

71 9 MARTINEZ,Alejandro ELITE CCCAMP 02:19:19 6:14 min.

72 181 SANCHEZ,José MA-40 CECOC 02:19:19 6:14 min.

73 102 TARDIU,Jordi MA-30 CCCAMP 02:19:19 6:14 min.

74 194 LABRADOR,VICTOR SUB23 CARIÑENA CICLES 02:19:19 6:14 min.

75 15 VIDAL,Andreu ELITE VITALDENT-VIVEROS ALCANAR 02:19:19 6:14 min.

76 87 ROMAN,Carlos ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:19:19 6:14 min.

77 130 GUTIERREZ,Ricardo ELITE CAMP DE TARRAGONA - DITEC 02:19:19 6:14 min.

78 80 BARRIONUEVO,Edgar MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:19:19 6:14 min.

79 6 JUANES,José Luis MA-30 CCCAMP 02:20:26 7:21 min.

80 Fc 151 MASCARRERAS,Cristina F-ELI CONOR-FORALLAC 02:58:47 1 Vts

81 Fc 24 MILLAN,Pau CAD-2 LABRUIXETA - ALMASSORA 03:03:31 1 Vts


Classificació de : SENIORS - MASTERS 30

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 141 FRANCO,Claudio SENIO CONSTRUCCIONS FRANCO S.L 02:14:05 min.

2 4 CASTELLO,Raül MA-30 BIKE ESPLUGUES 02:14:05 mt.

3 28 CUGAT,Jordi MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:14:05 mt.

4 30 JUNCOSA,Carles MA-30 CCCAMP 02:15:35 1:30 min.

5 113 BORRAS,Joan Manel MA-30 AMATSTRONG 02:15:35 1:30 min.

6 124 GUARDIA,Mariano MA-30 A.C.PARETS 02:15:35 1:30 min.

7 100 JORNET,Xavier MA-30 FLIX - ANAV 02:15:35 1:30 min.

8 38 ALVAREZ,Oscar MA-30 TOMAS BELLES-POLY-KLYN 02:15:35 1:30 min.

9 119 GRAU,Oscar MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:15:35 1:30 min.

10 10 LLETI,Joan Andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:15:35 1:30 min.

11 104 MARRASE,Alex SENIO CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:15:35 1:30 min.

12 172 GOMEZ,Albert MA-30 MON BIKE AND RUN 02:15:35 1:30 min.

13 106 MARRASE,José Juan MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:15:35 1:30 min.

14 167 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS 02:15:35 1:30 min.

15 42 BENITEZ,José Maria MA-30 CECOC 02:15:35 1:30 min.

16 94 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 02:15:35 1:30 min.

17 142 FORES,Javier Victo MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:15:35 1:30 min.

18 39 GONZALEZ,Magín MA-30 A.C.PARETS 02:15:35 1:30 min.

19 163 CORTINA,MANEL SENIO CADENA PIRENAICA 02:15:35 1:30 min.

20 110 PUIT,Javier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:15:35 1:30 min.

21 164 SANCHEZ,FcoJavier MA-30 RUBI- CLUB CICLISTA 02:15:35 1:30 min.

22 7 ARASA,José Simón MA-30 AMPOSTA- AGRUP.VET.CICLIS 02:16:48 2:43 min.

23 89 SERRA,Ferran SENIO VINYOLS 02:16:48 2:43 min.

24 147 GARCIA,Pere MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:17:57 3:52 min.

25 37 MONTSERRAT,Jose Mª MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:18:35 4:30 min.

26 78 LEITOR,Manuel MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:18:35 4:30 min.

27 120 ENRI,Guillermo MA-30 BENIOPA 02:18:35 4:30 min.

28 99 RUBIO,Jordi MA-30 CCCAMP 02:19:03 4:58 min.

29 23 SANCHO,Alfonso MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:19:03 4:58 min.

30 77 ARROYO,Joaquim MA-30 RC TELECOM-SKODA 02:19:19 5:14 min.

31 102 TARDIU,Jordi MA-30 CCCAMP 02:19:19 5:14 min.

32 80 BARRIONUEVO,Edgar MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:19:19 5:14 min.

33 6 JUANES,José Luis MA-30 CCCAMP 02:20:26 6:21 min.

Classificació per equips

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 CJAM CKT NOVATEC 06:41:15

2 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 06:45:15

3 CAMP DE TARRAGONA - DITEC 06:47:04

4 GRIMALDO PINTURAS 06:48:08

5 RESTAURANT CAN VICTOR 06:48:43

6 R.D.TELECOM-SKODA 06:51:15

7 CCCAMP 06:51:26

8 RATPENAT CLUB CICLISTA 06:57:41

9 VITALDENT - ARAN 04:29:40

10 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 04:31:10

11 A.C.PARETS 04:31:10

12 JAIME DURAN 04:31:10

13 POCARA JOIERS 04:31:29

14 VITALDENT-VIVEROS ALCANAR 04:32:49

15 CARIÑENA CICLES 04:33:24

16 CECOC 04:34:54