domingo, 30 de enero de 2011

Avui no...

-Bé,la cosa avui personalment no ha marxat gaire bé,però en general la grupeta de l'ebre a estat a bon ritme.140 corredors inscrits,al principi moltes arrencades com sempre,al arribar a la Teixeta les sensacions no eren com les de les últimes setmanes i a meitat port hem quedava despenjat del grup principal,amb unes sensacions molt dolentes,de no poder avançar,la cosa estava bloquejada.
Tot i així he aconsseguit agafar rodeta baixant d'un grupet amb el qual també i circulava Pere,a la fi hem entrat els dos amb aquest grup d'uns 25 corredors,més endarrerit venia Forès que avui ha aconsseguit acavar la cursa,el qual és positiu.Pel que fa a Jordi ha entrat al grup de davant nostre,ha pogut passar la Teixeta però les sensacions no li eren favorables i al repetxo següent es quedava i per últim Òscar que avui sí, ha entrat al grup principal i s'ha trobat molt bé.
Ara ha pensar amb el dissabte,que ja comença la Canonja i esperem que la cosa vagi millor.
Avui he arribat a casa,m'he pesat i ja estic en 76,9 quilos a diferència de fa 4 messos que en feia 85,5.Això és el que jo perseguia i almenys la bicicleta hem serveix per no engordir-me.
Acavo de trobar la classificació i aquesta vegada hem caigut Pere i jo,al igual que li passava a Jordi la setmana passada,no ens han classificat(molt típic dels gras arbitres de Tarragona).Però sembla ser que hem entrat a 11'22''.

Classificació : I Trofeu Social Campo Claro - Memorial Enric Bicardí
Data : 30/01/11
Distancia : 83 Kms - Promig : 38.83 Kms/h.
Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 75 CERVANTES,Jordi ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:08:15
2 77 MORALES,Jaume MA-30 CCBARILLES 02:08:15 mt.
3 191 VILANOVA,Marc ELITE AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:08:15 mt.
4 107 LOPEZ,Alejandro SUB21 NO EQUIP 02:08:18 3 seg.
5 83 DE MIGUEL,Eric ELITE DE MIGUEL BIKES 02:08:42 27 seg.
6 213 AZNAR,Aitor ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:08:42 27 seg.
7 90 FONT,Joan ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:08:42 27 seg.
8 214 FERNANDEZ,Airan SUB23 CAJA RURAL 02:08:42 27 seg.
9 71 GONZALEZ,Magín ELITE BICIS ESTEVE 02:08:42 27 seg.
10 100 VAZQUEZ,Marcos ELITE MAXI BIKES 02:08:42 27 seg.
11 124 CAMIER,Alex SENIO AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:08:42 27 seg.
12 126 SOLE,ARNAU SUB21 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:08:42 27 seg.
13 99 JUNCOSA,Carles MA-30 CCCAMP 02:08:42 27 seg.
14 7 ROVIRA,Pedro MA-40 RC TELECOM-SKODA 02:08:42 27 seg.
15 74 ESCOLA,Miquel ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:08:42 27 seg.
16 185 ESCOLANO,ORIOL ELITE CARIÑENA CICLES 02:08:42 27 seg.
17 188 BELTRAN,Cristian Fel SUB21 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:08:42 27 seg.
18 111 GARCIA,Javier SUB21 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:08:42 27 seg.
19 87 ITURAT,Victor SUB23 CJAM CKT NOVATEC 02:08:42 27 seg.
20 40 GRAU,Oscar MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:08:42 27 seg.
21 141 SANCHEZ,Victor SUB21 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:08:42 27 seg.
22 30 AFONSO,Miguel ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:08:42 27 seg.
23 200 NAFRIA,Albert SUB23 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:08:42 27 seg.
24 183 SENDROS,LLUIS LLIBER SUB21 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:08:42 27 seg.
25 151 CRUZ,Raul SENIO ASESORES NAVARRA 02:08:42 27 seg.
26 55 CANTENYS,Albert ELITE VITALDEN-VIVEROS-LIZARRAN 02:08:42 27 seg.
27 198 DALMAU,DAVID JUN-2 LINDE-GALLASTEGUI 02:08:42 27 seg.
28 145 CARNICER,Francesc Xa ELITE MASSI 02:08:42 27 seg.
29 184 GOMEZ,Oscar MA-30 SANT JUST- AGRUPACIO CICL 02:08:42 27 seg.
30 72 PEDRERO,Antonio SUB21 SEGUROS BILBAO 02:08:42 27 seg.
31 78 RUBIO,Jonatan ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:08:42 27 seg.
32 164 ESTEVE,Sergi SUB21 CJAM CKT NOVATEC 02:08:42 27 seg.
33 68 GARCIA,Adolfo MA-40 GRIMALDO PINTURAS 02:08:42 27 seg.
34 108 SANCHEZ,ALBERTO ELITE VILANOVA- UNIO CICLISTA 02:08:42 27 seg.
35 39 FERNANDEZ,Jordi MA-30 RC TELECOM-SKODA 02:16:14 7:59 min.
36 161 BENITEZ,José Maria MA-30 CECOC 02:16:14 7:59 min.
37 58 MONTSERRAT,Jose Mª MA-30 RC TELECOM-SKODA 02:16:14 7:59 min.
38 23 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS 02:16:14 7:59 min.
39 106 GIRONES,Francesc SUB23 CDUNIVERSITAT POLITECNICA 02:16:14 7:59 min.
40 3 BARRIONUEVO,Edgar MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:16:14 7:59 min.
41 132 MOLONS,Xavier SENIO CCCAMP 02:16:14 7:59 min.
42 209 JORNET,Xavier MA-30 FLIX 02:16:14 7:59 min.
43 199 CASTRO,Alex SUB21 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:16:14 7:59 min.
44 26 PINTADO,Julio ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:16:14 7:59 min.
45 116 ALVAREZ,Oscar MA-30 TOMAS BELLES-POLY-KLYN 02:16:14 7:59 min.
46 27 GOMEZ,Albert MA-30 MON BIKE AND RUN 02:16:14 7:59 min.
47 * 6 OLIVELLA,Xavier ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:16:14 7:59 min.
47 * 13 MARRASE,Alex SENIO CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:16:14 7:59 min.
47 * 35 ANDREU,Luis MA-40 MENGUAL 02:16:14 7:59 min.
47 * 37 MUÑOZ,Raul MA-30 ELECTROIZAS 02:16:14 7:59 min.
47 * 38 ESQUES,RICARDO MA-30 C.C. BARBASTRO 02:16:14 7:59 min.
47 * 53 SOLER,Marc JUN-2 HUESCA LA MAGIA 02:16:14 7:59 min.
47 * 56 GOMEZ,Eduard MA-30 MON BIKE AND RUN 02:16:14 7:59 min.
47 * 81 PRIETO,IVAN SUB21 SARFA 02:16:14 7:59 min.
47 * 105 FORNE,Angel MA-30 BADAGGIO 02:16:14 7:59 min.
47 * 120 CONZELMANN,RALF KLAU MA-40 ESCOLA PRATENCA- CLUB CIC 02:16:14 7:59 min.
47 * 186 GRAUS,JOSE ALEJAND ELITE CAI 02:16:14 7:59 min.
47 * 193 RIEROLA,SERGI SUB21 STARBIKE - GHOST 02:16:14 7:59 min.
2 de 4

47 * 197 SANCHEZ,Luis JUN-2 LINDE-GALLASTEGUI 02:16:14 7:59 min.
47 * 204 CAYUELA,MARC JUN-2 MOLLET 02:16:14 7:59 min.
61 32 ALENTORN,Santiago MA-40 GRIMALDO PINTURAS 02:16:14 7:59 min.
62 104 SANCHEZ,Albert SENIO ECICLISMO.COM 02:16:14 7:59 min.
63 89 BRU,Jaume MA-40 ALTAFULLA PC 02:16:14 7:59 min.
64 69 GUARDIA,Mariano MA-30 A.C.PARETS 02:16:14 7:59 min.
65 187 MOLINA,Cleofas MA-30 REALE - ARA LLEIDA 02:16:14 7:59 min.
66 131 JUANES,José Luis MA-30 CCCAMP 02:16:14 7:59 min.
67 31 MADRIGAL,José MA-40 GRIMALDO PINTURAS 02:16:14 7:59 min.
68 215 OLMEDILLAS,Federico MA-50 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:16:14 7:59 min.
69 52 SANCHO,Batiste MA-30 BATISTEDREAM 02:16:21 8:06 min.
70 181 ASTALS,Cristian SUB21 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:17:52 9:37 min.
71 216 VALLVE,Xavier SUB23 VITALDENT - ARAN 02:19:37 11:22 min.
72 4 ROCA,Joan Rafael MA-40 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:19:37 11:22 min.
73 201 GRANADOS,Sergio SUB21 AJUNTAMENT DE TARRAGONA 02:19:37 11:22 min.
74 207 LEITOR,Manuel MA-30 RC TELECOM-SKODA 02:19:37 11:22 min.
75 206 ROSSEL,Marc JUN-2 MOLLET 02:19:37 11:22 min.
76 167 MARTINEZ,Alejandro SENIO CCCAMP 02:19:37 11:22 min.
77 33 ARTERO,Francesc MA-40 CCCAMP 02:19:37 11:22 min.
78 210 TERES,MANEL MA-30 PARDINYES CC 02:19:37 11:22 min.
79 54 SERRANO,Enrique MA-30 EL MORELL- CLUB CICLISTA 02:19:37 11:22 min.
80 127 SOLA,Oscar MA-30 CCCAMP 02:19:37 11:22 min.
81 142 RUBIO,Jordi MA-30 CCCAMP 02:19:37 11:22 min.
82 28 JULVE,Manuel José SENIO DEPORTES BALAGUER 02:19:37 11:22 min.
83 36 RODRIGUEZ,Joan ELITE VITALDEN-VIVEROS-LIZARRAN 02:19:37 11:22 min.
84 163 LABRADOR,VICTOR SUB23 CARIÑENA CICLES 02:19:37 11:22 min.
85 8 SANCHEZ,Jorge MA-30 RC TELECOM-SKODA 02:19:37 11:22 min.
86 92 MONCLUS,Jordi MA-50 LA CANONJA- CLUB CICLISTA 02:19:37 11:22 min.
87 113 FORES,Javier Victo MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:19:37 11:22 min.
88 29 AGUILA,Lluis SUB21 VITALDEN-VIVEROS-LIZARRAN 02:19:37 11:22 min.
89 25 GARCIA,José MA-40 BMX TERRASSA 02:20:15 12:00 min.
90 24 OLDS,Shelley J F-ELI DIADORA-PASTA ZARA 02:20:15 12:00 min.

sábado, 29 de enero de 2011

Al final a fet solet!!

Arribant a casa,Jordi i Pere,més endavant circulava Forès fent una sèrie.

-Bé doncs,avui volia fer al menys tres hores,i és el que he fet.Haviem quedat amb Jordi per sortir a les 9 direcció Ulldecona i així ha estat,un cop passat Sta.Bàrbara,ens hem trobat amb un grupet on es trobava Segarreta,ens han acompanyat fins a la Ràpita,després d'haver fet la volta per Ulldecona i Alcanar.Jordi i Jo hem decidit parar a fer el cafè,hem représ la marxa al cap d'una estona i més endavant ens hem trobat amb Pere i Forès,ens hem ajuntat i hem anat fins a l'Aldea i hem tornat a parar a fer un altre cafè més....Ja per acavar cap a Tortosa i a casa.Un bon entrenament a ritme suau per a demà.

85km,3h,29km/h de mitja.

miércoles, 26 de enero de 2011

Molt de fred!!

Moment en el que Xavi a punxat,avans d'arribar a la Ràpita.

-Doncs sí,avui molt de fred però això no ha tret que,hem pogut fer un bon entrenament,hem anat de cara a la Ràpita,però avans hem parat a fer un cafè per a calentar,ja que a primera hora del matí feia molt de fred,més endavant quasi arribant a la Ràpita Xavi a punxat la roda i hem tornat a parar,tot seguit ens hem dirigit de cara Alcanar,per a pujar al Remei a bon ritme tot i que amb molt de fred,després Bruixes,a la Galera segona aturada i cap a Tortosa,per a rematar hem fet coll de l'Alba.En definitiva un dia fred i molt esgotador.(sortideta amb Pere,Jordi,Xavi i Oscar).

3h38mins,108km i mitja de 29,5km/h.

martes, 25 de enero de 2011

De tranquis...

-Avui entrenament de ritme,hem sortit Pere,Kike i jo,a les 10.30h.Hem fet la volta per les Bruixes,fent la paradeta a Ulldecona a fer el cafè,hem anat a ritme tot l'entrenament,més endavant ja a Tortosa hem deixat a Kike que havia de marxar,mentre que nosaltres hem optat per anar a mig camí,també a ritmet sense fer cap esforç molt exagerat.Demà tocarà fer 4 hores per apretar una miqueta més.Segueixo sense tenir cap foto del Diumenge i avui no he pensat en fer-ne cap així que no en posaré cap avui jejeje.

75km,2h35mins,27'5km/h(mitja),134ppm(mitja) i 1750kcal.

lunes, 24 de enero de 2011

Aquesta vegada sí!!

Un moment de la cursa,a la pujada de Riudecanyes(no en tinc cap del podi).

-Doncs ahir es va disputar el V premi penya ciclista Mont-roig,la cursa va ser bastant moguda desde el principi,moltes arrencades però cap marxava el suficient com per obrir marge,no va ser fins la tercera volta,quant Joan Font marxava en companyia de 3 corredors més i es conseguia obrir un bon marge,més endarrerits ens escapavem un grupet d'uns 15 corredors més,al que sí que anava jo,i també Ivan.La veritat en aquell moment pensava que on anava,que allò no marxaria a cap banda,però va resultar que sí,després de patir bastant per poder aguantar la roda d'aquell grupet,arrivant a l'últim quilòmetre va ser quan vaig decidir arrencar en solitari,ja que jo sabia que a l'esprint no tenia rés a fer.A la fi vaig aconsseguir per el pels entrar primer del grup i acavar 5º de la general i 1º sènior.Destacar també el segon lloc de la general per equips i com no la bona actuació de Pere que va finalitzar en 59ºposició de la general i 24º màster-sènior,Oscar que entrava 27º de la general i 9º màster-sènior,Jordi que jo diria que va entrar al grup d'Oscar(suposo que no l'han classificat) i Forés i Hector que varen donar 3 voltes de les 4.Bé deixo la classificació de totes maneres.Ara fins Diumenge a Tarragona que promet ser dura també!

Classificació : 5e Trofeu Josep Florencio - Gran Premi Penya Ciclista Mont-Roig

Data : 23/01/11

Distancia : 78 Kms - Promig : 35.17 Kms/h.

Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia

----------------------------------------------------------------------------------------

1 41 FONT,Joan ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:13:05

2 12 MASFERRER,Jordi ELITE VITALDENT-VIVEROS ALCANAR 02:13:30 25 seg.

3 20 MADRIGAL,José MA-40 GRIMALDO PINTURAS 02:13:30 25 seg.

4 180 VILANOVA,Marc ELITE CAMP DE TARRAGONA - DITEC 02:13:40 35 seg.

5 141 FRANCO,Claudio SENIO CONSTRUCCIONS FRANCO S.L 02:14:05 1:00 min.

6 91 DIAZ,Ivan ELITE ASFALTOS GUEROLA 02:14:05 1:00 min.

7 161 ESCOLA,Miquel ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:14:05 1:00 min.

8 90 LLAURADO,David ELITE CAMP DE TARRAGONA - DITEC 02:14:05 1:00 min.

9 81 MEDINA,Juan Carlos MA-40 R.D.TELECOM-SKODA 02:14:05 1:00 min.

10 202 ESCOLANO,ORIOL ELITE CARIÑENA CICLES 02:14:05 1:00 min.

11 36 OLDS,shelley F-ELI MELODY 02:14:05 1:00 min.

12 31 SANCHEZ,ALBERTO ELITE VILANOVA- UNIO CICLISTA 02:14:05 1:00 min.

13 4 CASTELLO,Raül MA-30 BIKE ESPLUGUES 02:14:05 1:00 min.

14 168 SOLER,Jordi ELITE INVERSE-AJUNT LLEIDA-SER 02:14:05 1:00 min.

15 28 CUGAT,Jordi MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:14:05 1:00 min.

16 95 RUBIO,Jonatan ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:14:05 1:00 min.

17 70 NADAL,Josep SUB21 CICLES ESPORT 02:14:05 1:00 min.

18 244 SOLA,Andoni ELITE VITALDENT - ARAN 02:14:05 1:00 min.

19 131 VAZQUEZ,Marcos ELITE MAXI BIKES 02:15:30 2:25 min.

20 117 LOPEZ,Alejandro SUB21 NO EQUIP 02:15:30 2:25 min.

21 30 JUNCOSA,Carles MA-30 CCCAMP 02:15:35 2:30 min.

22 113 BORRAS,Joan Manel MA-30 AMATSTRONG 02:15:35 2:30 min.

23 68 SAEZ,Miguel ELITE ACTION-COLLSEROLA 02:15:35 2:30 min.

24 124 GUARDIA,Mariano MA-30 A.C.PARETS 02:15:35 2:30 min.

25 100 JORNET,Xavier MA-30 FLIX - ANAV 02:15:35 2:30 min.

26 38 ALVAREZ,Oscar MA-30 TOMAS BELLES-POLY-KLYN 02:15:35 2:30 min.

27 119 GRAU,Oscar MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:15:35 2:30 min.

28 76 ARGELAGUER,Roger ELITE POCARA JOIERS 02:15:35 2:30 min.

29 47 FANDIÑO,ARNAU SUB23 CICLOSPORT-PALAFRUGELL 02:15:35 2:30 min.

30 10 LLETI,Joan Andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:15:35 2:30 min.

31 104 MARRASE,Alex SENIO CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:15:35 2:30 min.

32 198 MARTINEZ,MIQUEL SUB21 SEDIS- CLUB CICLISTA 02:15:35 2:30 min.

33 74 DE MIGUEL,Ricard ELITE DE MIGUEL BIKES 02:15:35 2:30 min.

34 172 GOMEZ,Albert MA-30 MON BIKE AND RUN 02:15:35 2:30 min.

35 106 MARRASE,José Juan MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:15:35 2:30 min.

36 165 GARCIA,José MA-40 BMX TERRASSA 02:15:35 2:30 min.

37 196 PEREZ,Xavier MA-40 SPRINT CLUB ANDORRA 02:15:35 2:30 min.

38 98 RODRIGUEZ,Joan ELITE DIPUTACION DE LEON - DEYS 02:15:35 2:30 min.

39 167 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS 02:15:35 2:30 min.

40 42 BENITEZ,José Maria MA-30 CECOC 02:15:35 2:30 min.

41 72 PINTADO,Julio ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:15:35 2:30 min.

42 94 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 02:15:35 2:30 min.

43 142 FORES,Javier Victo MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:15:35 2:30 min.

44 199 HINOJOSA,Jonatan SUB21 JAIME DURAN 02:15:35 2:30 min.

45 56 VALLVE,Xavier SUB23 VITALDENT - ARAN 02:15:35 2:30 min.

46 39 GONZALEZ,Magín MA-30 A.C.PARETS 02:15:35 2:30 min.

47 189 GALLEGO,Jordi ELITE MCLL 02:15:35 2:30 min.

48 163 CORTINA,MANEL SENIO CADENA PIRENAICA 02:15:35 2:30 min.

49 110 PUIT,Javier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:15:35 2:30 min.

50 162 FERNANDEZ,José Anton MA-40 GRIMALDO PINTURAS 02:15:35 2:30 min.

51 164 SANCHEZ,FcoJavier MA-30 RUBI- CLUB CICLISTA 02:15:35 2:30 min.

52 60 AFONSO,Miguel ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:15:52 2:47 min.

53 40 CERVANTES,Jordi ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:15:52 2:47 min.

54 116 ESTEVE,Sergi SUB21 CJAM CKT NOVATEC 02:15:52 2:47 min.

55 75 MUÑOZ,Guillem ELITE POCARA JOIERS 02:15:54 2:49 min.

56 7 ARASA,José Simón MA-30 AMPOSTA- AGRUP.VET.CICLIS 02:16:48 3:43 min.

57 112 ARTERO,Francesc MA-40 CCCAMP 02:16:48 3:43 min.

58 89 SERRA,Ferran SENIO VINYOLS 02:16:48 3:43 min.

59 147 GARCIA,Pere MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:17:57 4:52 min.

60 37 MONTSERRAT,Jose Mª MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:18:35 5:30 min.

61 78 LEITOR,Manuel MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:18:35 5:30 min.

62 120 ENRI,Guillermo MA-30 BENIOPA 02:18:35 5:30 min.

63 84 ROCA,Joan Rafael MA-40 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:19:03 5:58 min.

64 99 RUBIO,Jordi MA-30 CCCAMP 02:19:03 5:58 min.

65 48 MONCLUS,Jordi MA-50 LA CANONJA- CLUB CICLISTA 02:19:03 5:58 min.

66 23 SANCHO,Alfonso MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:19:03 5:58 min.

67 18 SOLER,Pedro MA-40 GRIMALDO PINTURAS 02:19:03 5:58 min.

68 44 ITURAT,Victor SUB23 CJAM CKT NOVATEC 02:19:03 5:58 min.

69 51 AZNAR,Aitor ELITE CJAM CKT NOVATEC 02:19:04 5:59 min.

70 77 ARROYO,Joaquim MA-30 RC TELECOM-SKODA 02:19:19 6:14 min.

71 9 MARTINEZ,Alejandro ELITE CCCAMP 02:19:19 6:14 min.

72 181 SANCHEZ,José MA-40 CECOC 02:19:19 6:14 min.

73 102 TARDIU,Jordi MA-30 CCCAMP 02:19:19 6:14 min.

74 194 LABRADOR,VICTOR SUB23 CARIÑENA CICLES 02:19:19 6:14 min.

75 15 VIDAL,Andreu ELITE VITALDENT-VIVEROS ALCANAR 02:19:19 6:14 min.

76 87 ROMAN,Carlos ELITE RATPENAT CLUB CICLISTA 02:19:19 6:14 min.

77 130 GUTIERREZ,Ricardo ELITE CAMP DE TARRAGONA - DITEC 02:19:19 6:14 min.

78 80 BARRIONUEVO,Edgar MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:19:19 6:14 min.

79 6 JUANES,José Luis MA-30 CCCAMP 02:20:26 7:21 min.

80 Fc 151 MASCARRERAS,Cristina F-ELI CONOR-FORALLAC 02:58:47 1 Vts

81 Fc 24 MILLAN,Pau CAD-2 LABRUIXETA - ALMASSORA 03:03:31 1 Vts


Classificació de : SENIORS - MASTERS 30

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 141 FRANCO,Claudio SENIO CONSTRUCCIONS FRANCO S.L 02:14:05 min.

2 4 CASTELLO,Raül MA-30 BIKE ESPLUGUES 02:14:05 mt.

3 28 CUGAT,Jordi MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:14:05 mt.

4 30 JUNCOSA,Carles MA-30 CCCAMP 02:15:35 1:30 min.

5 113 BORRAS,Joan Manel MA-30 AMATSTRONG 02:15:35 1:30 min.

6 124 GUARDIA,Mariano MA-30 A.C.PARETS 02:15:35 1:30 min.

7 100 JORNET,Xavier MA-30 FLIX - ANAV 02:15:35 1:30 min.

8 38 ALVAREZ,Oscar MA-30 TOMAS BELLES-POLY-KLYN 02:15:35 1:30 min.

9 119 GRAU,Oscar MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:15:35 1:30 min.

10 10 LLETI,Joan Andreu MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:15:35 1:30 min.

11 104 MARRASE,Alex SENIO CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:15:35 1:30 min.

12 172 GOMEZ,Albert MA-30 MON BIKE AND RUN 02:15:35 1:30 min.

13 106 MARRASE,José Juan MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 02:15:35 1:30 min.

14 167 PUA,David MA-30 ELECTROIZAS 02:15:35 1:30 min.

15 42 BENITEZ,José Maria MA-30 CECOC 02:15:35 1:30 min.

16 94 FANDOS,Ignacio MA-30 UC VINAROS 02:15:35 1:30 min.

17 142 FORES,Javier Victo MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:15:35 1:30 min.

18 39 GONZALEZ,Magín MA-30 A.C.PARETS 02:15:35 1:30 min.

19 163 CORTINA,MANEL SENIO CADENA PIRENAICA 02:15:35 1:30 min.

20 110 PUIT,Javier MA-30 AMATSTRONG CYCLING TEAM 02:15:35 1:30 min.

21 164 SANCHEZ,FcoJavier MA-30 RUBI- CLUB CICLISTA 02:15:35 1:30 min.

22 7 ARASA,José Simón MA-30 AMPOSTA- AGRUP.VET.CICLIS 02:16:48 2:43 min.

23 89 SERRA,Ferran SENIO VINYOLS 02:16:48 2:43 min.

24 147 GARCIA,Pere MA-30 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 02:17:57 3:52 min.

25 37 MONTSERRAT,Jose Mª MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:18:35 4:30 min.

26 78 LEITOR,Manuel MA-30 RC.TELECOM-SKODA 02:18:35 4:30 min.

27 120 ENRI,Guillermo MA-30 BENIOPA 02:18:35 4:30 min.

28 99 RUBIO,Jordi MA-30 CCCAMP 02:19:03 4:58 min.

29 23 SANCHO,Alfonso MA-30 RESTAURANT CAN VICTOR 02:19:03 4:58 min.

30 77 ARROYO,Joaquim MA-30 RC TELECOM-SKODA 02:19:19 5:14 min.

31 102 TARDIU,Jordi MA-30 CCCAMP 02:19:19 5:14 min.

32 80 BARRIONUEVO,Edgar MA-30 RATPENAT CLUB CICLISTA 02:19:19 5:14 min.

33 6 JUANES,José Luis MA-30 CCCAMP 02:20:26 6:21 min.

Classificació per equips

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 CJAM CKT NOVATEC 06:41:15

2 BAIX EBRE- PENYA CICLISTA 06:45:15

3 CAMP DE TARRAGONA - DITEC 06:47:04

4 GRIMALDO PINTURAS 06:48:08

5 RESTAURANT CAN VICTOR 06:48:43

6 R.D.TELECOM-SKODA 06:51:15

7 CCCAMP 06:51:26

8 RATPENAT CLUB CICLISTA 06:57:41

9 VITALDENT - ARAN 04:29:40

10 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 04:31:10

11 A.C.PARETS 04:31:10

12 JAIME DURAN 04:31:10

13 POCARA JOIERS 04:31:29

14 VITALDENT-VIVEROS ALCANAR 04:32:49

15 CARIÑENA CICLES 04:33:24

16 CECOC 04:34:54